宁波电信企业宽带包月价格表含固话
169/月 40G 800分钟 300M
199/月 60G 1000分钟 500M
299/月 100G 1500分钟 2张(含) 1000M
399/月 150G 2000分钟 2张(含) 1000M
注:安装调试100元,固话首门免费
宁波电信企业宽带包年价格表
| 用户类型 | 产品 | 速率 |
| 普通宽带 | 398/年 非保护区域 | 50M |
| 848/年 | 100M | |
| 1120/年 | 200M | |
| 商务宽带 | ||
| 2000/年 | 100M | |
| 3000/年 | 200M | |
| 商务专线 | 上下行速率对称,动态IP地址 | |
| 3600/年 | 50M | |
| 6000/年 | 100M | |
| 10000/年 | 200M | |
| 18000/年 | 300M | |
| 30000/年 | 500M | |
| 60000/年 | 1000M | |
| 互联网专线 | 上下行速率对称,固定IP地址,一组4个的IPV 4地址免费、若选择一组8个,16个或32个,标准是每月100元/个,仅收取超过4个的部分。 | |
| 5000/年 | 20M | |
| 10000/年 | 50M | |
| 20000/年 | 100M | |
| 40000/年 | 200M |
备注:
1、其中普通宽带,商务宽带和商务专线,调测费100元,互联网专线调测费508元。
2、以上宽带价格仅供参考,实时宽带报价请咨询客服!

发表回复